型號規格 | 傳動方式 | 風葉直徑 (mm) | 風葉轉速 (轉/分)(r/min) | 電機轉速 (轉/分) (rpm) | 風量 (m3/h) | 全壓(Pa) | 噪音分貝 | 輸入功率(W) | 額定電壓(V) | 高(mm) | 寬(mm) | 厚(mm) | 選配 |
KS-90X | 直接Direct | 850 | 720 | 720 | 30000 | 65 | ≦70 | 370 | 380 | 900 | 900 | 400 |
型號規格 | KS-90X |
傳動方式 | 直接Direct |
風葉直徑 (mm) | 850 |
風葉轉速 (轉/分)(r/min) | 720 |
電機轉速 (轉/分) (rpm) | 720 |
風量 (m3/h) | 30000 |
全壓(Pa) | 65 |
噪音分貝 | ≦70 |
輸入功率(W) | 370 |
額定電壓(V) | 380 |
尺寸(高x寬x厚)(mm) | 900x900x400 |
選配 |